| Проживание | |
| Стандартный номер 2-х местный | 3000 руб./сутки* |
| Полулюкс | 3200 руб./сутки* |
| Дом «Теремок» (дом рассчитан на 4 гостей) | 5700 руб./сутки* |
| Дом «Купеческий» (дом рассчитан на 8 гостей) | 9000 руб./сутки* |
| Дополнительное место | 600 руб./сутки |
| Тур выходного дня (проживание с пятницы по воскресенье, трехразовое комплексное питание) | 10000 руб. чел.* |
| Трансфер | |
| Астрахань — База отдыха «Кордон Дмитрича» — Астрахань | 7000 руб. |
| Волгоград — База отдыха «Кордон Дмитрича» — Волгоград | 12000 руб. |
| Русская баня | |
| Посещение бани группой до 6 человек (минимальный заказ 2 часа) | 1600 руб./час |
| Берёзовый веник | 400 руб. |
| Питание | |
| Комплексное питание (завтрак, обед и ужин) | 1750 руб. |
| Завтрак | 390 руб. |
| Обед | 780 руб. |
| Ужин | 660 руб. |
| Катера и лодки | |
| «Прогресс» с рулевым управлением и мотором NS Marine 18 л.с., 2-тактный двигатель | 2100 руб. световой день |
| «Quintrex Dart 390» с мотором Yamaha или Mercury 15 л.с., 2-тактный двигатель | 2000 руб. световой день |
| «Сава» с мотором Yamaha или Mercury 15 л.с., 2-тактный двигатель | 2000 руб. световой день |
| Лодки «Прогресс» , «Сава» и «Quintrex Dart 390» без мотора | 1000 руб. световой день |
| «Buster L» с мотором Yamaha 60 л.с | 5000 руб. световой день |
| «Волжанка ФИШ» с мотором Yamaha 50 л.с. | 3900 руб. световой день |
| топливо для катеров (для 2-тактных двигателей) | 90 руб. литр |
| топливо для катеров | 80 руб. литр |
| Услуги | |
| сопровождение егеря | 2500 руб. световой день |
| доставка на острова 1 человека (дети до 13 лет бесплатно, в сопровождении родителей) | цена договорная |
| «Сумка рыбака» на 2 чел., заказываете с вечера (бутерброды с колбасой и сыром, яйцо куриное отварное, овощи, термос с чаем или кофе) | 600 руб. |
| «Набор для ухи» на 4 чел. (картошка, лук, морковь, специи, хлеб) | 350 руб. |
| рыба на продажу, при её наличии (лещ, плотва, окунь, щука, судак и др.) | цена договорная |
| шашлык на продажу (по предварительному заказу) | цена договорная |
| казан | 100 руб. сутки |
| дрова | 150 руб. связка |
| филирование рыбы | 90 руб. кг. |
| чистка рыбы с потрошением | 80 руб. кг. |
| потрошение рыбы без чистки | 40 руб. кг. |
| подготовка тушки рыбы | 100 руб. кг. |
| упаковка трофеев в стрейч-пленку | 10 руб. кг. |
| копчение рыбы | 80 руб. кг. (мин. 5 кг.) |
| Приготовление блюд из продуктов клиента (до 4-х порций) | цена договорная |
| Разделка, маринование и жарка шашлыка, барбекю | 400 руб. кг. |
| хранение катера | 2000 руб. месяц |
| спуск/подъем катера на воду (до 6 метров) | 500 руб. |
| мытьё катера | 350 руб. |
| мытьё лодки | 200 руб. |
| стирка личных вещей (до 5 кг.) | 500 руб./стирка |
* Цена указана без учета туристического налога, введенного 1 января 2025 года на территории муниципального образования «Сельское поселение село Енотаевка Енотаевского муниципального района Астраханской области» в соответствии со ст. 418.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Дополнительные услуги по договорённости с администратором
*** Проживание детей до 7 лет бесплатно
